Dimensional Table

 

NOTE:
OUTLETS ARE NOT SHOWN IN SCHEMATICS

IMPERIAL
MODEL A B C D E F G WEIGHT
2G 3.00 1.25 7.75 6.09 2.00 3.96 0.75 5.80
3G 3.00 1.75 10.57 8.25 3.00 5.64 0.75 7.50
4G 3.00 1.75 13.21 10.22 4.00 6.77 0.75 10.50
5G 3.00 1.75 15.68 12.34 6.00 7.69 0.75 12.00
6.5G 4.85 2.50 21.38 17.13 6.50 11.00 1.00 30.00
8G 4.85 2.50 25.00 19.88 8.00 12.50 1.00 35.00
11G 3.80 2.81 32.03 25.25 11.00 15.91 1.00 55.00
12G 6.00 4.50 37.80 29.20 12.00 19.40 1.13 118.00
13G 6.00 5.00 39.90 29.62 13.00 20.40 1.13 130.00
DIMENSIONS : INCHES WEIGHT : POUNDS
METRIC
MODEL A B C D E F G WEIGHT
2G 76 32 196 155 51 101 19 2.64
3G 76 44 268 210 76 143 19 3.41
4G 76 44 336 259 102 172 19 4.77
5G 76 44 398 313 127 195 19 5.45
6.5G 123 64 543 435 165 279 25 13.64
8G 123 64 635 505 203 318 25 15.91
11G 97 71 814 641 279 404 25 25.00
12G 152 114 960 742 305 493 29 53.64
13G 152 127 1013 752 330 518 29 59.09
DIMENSIONS : MILLIMETERS WEIGHT : KILOGRAMS
   

Click Here For Printable Version

Telephone:
(780) 439-9743 | Fax: (780) 702-0478

9204-41 Avenue Edmonton Alberta Canada T6E 6R7 
E Mail: Envacon@Envacon.com

COPYRIGHT Envacon Inc. © 2008